월간 식단표
편안하고 행복한 복지관이 되도록 최선을 다하겠습니다.
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (음)1.11 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (음)1.21 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 (음)2.1 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 |
| 오늘 일정 11월 06일 |
복지관 식당 공사로 대체식 제공복지관 식당 공사로 대체식 제공 |
|---|---|
| 내일 일정 11월 07일 |
복지관 식당 공사로 대체식 제공복지관 식당 공사로 대체식 제공 |